详细介绍
| 电动两轮车、三轮车专用磷酸铁锂电池产品目录 | ||||||
| 序号 | 电池类型 | 电压(V) | 额定容量(AH) |
尺寸(MM) 长宽高 |
公里 | 充电器 |
| 1 | 48V12AH | 48 | 12 | 250*140*75 | 20-30 | 3A锂电充电器 |
| 2 | 48V20AH | 48 | 20 | 220*160*240 | 40-60 | 5A锂电充电器 |
| 3 | 48V25AH | 48 | 25 | 220*160*260 | 60-80 | 5A锂电充电器 |
| 4 | 48V35AH | 48 | 35 | 220*160*230 | 75-95 | 5A锂电充电器 |
| 5 | 48V40AH | 48 | 40 | 360*220*170 | 95-120 | 8A锂电充电器 |
| 6 | 48V45AH | 48 | 45 | 360*220*160 | 95-130 | 8A锂电充电器 |
| 7 | 48V55AH | 48 | 55 | 220*160*300 | 130-170 | 8A锂电充电器 |
| 8 | 60V20AH | 60 | 20 | 220*160*270 | 40-60 | 5A锂电充电器 |
| 9 | 60V25AH | 60 | 25 | 220*160*260 | 60-80 | 5A锂电充电器 |
| 10 | 60V35AH | 60 | 35 | 220*160*260 | 75-95 | 5A锂电充电器 |
| 11 | 60V45AH | 60 | 45 | 360*220*160 | 95-130 | 8A锂电充电器 |
| 12 | 60V55AH | 60 | 55 | 220*160*260 | 130-170 | 8A锂电充电器 |
| 13 | 72V20AH | 72 | 20 | 220*170*290 | 40-60 | 5A锂电充电器 |
| 14 | 72V25AH | 72 | 25 | 220*170*290 | 60-80 | 5A锂电充电器 |
| 15 | 72V35AH | 72 | 35 | 220*160*300 | 75-95 | 5A锂电充电器 |
| 16 | 72V45AH | 72 | 45 | 360*220*160 | 95-130 | 8A锂电充电器 |
| 17 | 72V55AH | 72 | 55 | 220*160*300 | 130-170 | 8A锂电充电器 |




